In stock
SKU
FILFN3359160099H
Réduit considérablement les courants de fuite à la terre, 
comme l'exigent le régime de neutre IT.
Gamme allant de 7 à 2500 A.
Tension maximale d'utilisation continue 3*690/400 VAC / 60Hz.
Température de fonctionnement -25°C à 100°C.

Attachments

Réduit considérablement les courants de fuite à la terre comme l'exige le régime de neutre IT.
Excellentes performances d'atténuation.
Dimensions Compactes
Augmente la durée de vie des équipements.
Gamme allant de 7 à 2500 A.
Tension maximale d'utilisation continue 3*690/400 VAC / 60Hz.
Capacité de surcharge:
4 * I nominal à la mise sous tension
1,5 * I nominal pendant 1 minute 1 fois par heure
Température de fonctionnement -25°C à 100°C.
Classe d'isolement:
T40/N (200°C) pour les modèles ≤400 A
T40/F (155°C) pour les modèles ≥500 A
T40/H (155°C) pour le modèle =230 A
MTBF 40°C/400V (Mil-HB217F) >220,000 Heures.
Référence Puissance (Kw) Intensité (A) Poids (Kg) Dimensions (mm)
 FN 258 HVIT 7 29 5,5 7 1 255*50*128
 FN 258 HVIT 16 29 11 16 1,5 305*55*142
 FN 258 HVIT 30 33 22 30 1,8 335*60*150
 FN 258 HVIT 42 33 30 42 2,6 329*70*185
 FN 258 HVIT 55 34 45 55 3 329*80*185
 FN 258 HVIT 75 34 55 75 4,3 329*80*220
 FN 258 HVIT 100 35 90 100 5,6 379*90*220
 FN 258 HVIT 130 35 110 130 7,1 439*110*240
 FN 3359 HV 150 28 110 150 6,5 300*210*120
 FN 3359 HV 180 28 132 180 6,5 300*210*120
 FN 3359 HV 250 28 200 250 7 300*230*125
 FN 3359 HV 320 99 250 320 10 300*260*115
 FN 3359 HV 400 99 315 400 10 300*260*115
 FN 3359 HV 600 99 500 600 11 300*260*135
 FN 3359 HV 1000 99 710 1000 18 253*280*170
 FN 3359 HV 1600 99 1320 1600 27 400*300*160
 FN 3359 HV 2500 99 2000 2500 67 450*370*220
 
 
 
Write Your Own Review
You're reviewing:FILTRE CEM FN 3359 HV 1600 99 3*400V