In stock
SKU
FILFN5040882
Converti la tension MLI fournie par le variateur en tension sinusoïdale
Protège le moteur contre les pics de tension et la surchauffe
Obligatoire pour les installations avec de grandes longueurs de câbles (jusqu'à 2000m)
A placer en sortie entre le variateur et le moteur (au plus près du variateur)
Permet d'augmenter la durée de vie des roulements du moteur
Permet la réduction des bruits acoustiques
Limite les pertes dans les semi-conducteurs
Gamme allant de 4,5 à 1200 A.
Fréquence moteur jusqu'à 70Hz sans dératage.
Température de fonctionnement -25°C à 70°C.
Attachments
Converti la tension MLI fournie par le variateur en tension sinusoïdale
Protège le moteur contre les pics de tension et la surchauffe
Obligatoire pour les installations avec de grandes longueurs de câbles (jusqu'à 2000m)
A placer en sortie entre le variateur et le moteur (au plus près du variateur)
Permet d'augmenter la durée de vie des roulements du moteur
Permet la réduction des bruits acoustiques
Limite les pertes dans les semi-conducteurs
Gamme allant de 4,5 à 1200 A.
Tension maximale d'utilisation continue 3*500VAC +10%.
Impédance 0,8% 400VAC, 50Hz & I nominal.
Fréquence moteur jusqu'à 70Hz sans dératage.
Capacité de surcharge: 1,5 * I nominal pendant 1 minute 1 fois par heure
Température de fonctionnement -25°C à 70°C.
Ondulation de tension < 5%
Classe d'isolement EIS 200
Respecte le norme IEEC 60034-17 Design IEC 61558-2-20
MTBF1>100,000 Heures.
Référence | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Poids (Kg) | Dimensions (mm) |
FN5040-4.5/82 | 1,1 - 1,5 | 4,5 | 3,3 | 125*77*171 |
FN5040-8/82 | 2,2 - 3 | 8 | 4,6 | 155*84*212 |
FN5040-10/83 | 4 | 10 | 6,1 | 155*94*208 |
FN5040-17/83 | 5,5 - 7,5 | 17 | 7,8 | 190*115*224 |
FN5040-24/84 | 11 | 24 | 14,4 | 190*116*224 |
FN5040-38/84 | 15 - 18,5 | 38 | 25 | 230*151*275 |
FN5040-48/85 | 22 | 48 | 33 | 300*171*355 |
FN5040-62/87 | 30 | 62 | 36 | 305*240*395 |
FN5040-75/87 | 37 | 75 | 42 | 305*240*395 |
FN5040-115/87 | 45 - 55 | 115 | 68 | 305*236*495 |
FN5040-180/99 | 75 - 90 | 180 | 86 | 450*260*385 |
FN5040-260/99 | 110 - 132 | 260 | 125 | 453*255*485 |
FN5040-410/99 | 160 - 200 | 410 | 184 | 490*355*600 |
FN5040-480/99 | 250 | 480 | 235 | 510*355*618 |
FN5040-660/99 | 315 - 255 | 660 | 310 | 945*410*732 |
FN5040-750/99 | 400 | 750 | 470 | 665*468*670 |
Write Your Own Review