In stock
SKU
RFH400100R
Résistance de Freinage pour Variateur WJ200 040HF
WL200 055/075HFE et C1 040HFE
100 Ohms / 600W
Attachments
Référence | Désignation | Encombrement | Ohms | W | Valeur |
CBR 150 400R | WJ200.002 NFE | 150 x 45 mm Prof: 13 mm | 400 | 150 | 100 |
CBR 70 200R | WJ200.004 NFE | 105 x 45 mm Prof: 13 mm | 200 | 110 | 100 |
RFH 100 70R | WJ200.007 NFE | 105 x 36 mm Prof: 27 mm | 70 | 200 | 50 |
RFH 100 120R | WJ200.030/040 HFE | 105 x 36 mm Prof: 27 mm | 75 | 200 | 50 |
RFH 220 35R | WJ200.022 NFE | 200 x 36 mm Prof: 27 mm | 35 | 400 | 35 |
RFH 100 200R | WJ200.004/007/015 HFE | 105 x 36 mm Prof: 27 mm | 200 | 200 | 180 |
RFH 300 120R | WJ200.022/030 HFE | 260 x 36 mm Prof: 27 mm | 120 | 500 | 100 |
RFH 400 100R | WJ200.040 HFE | 320 x 36 mm Prof: 27 mm | 100 | 600 | 70 |
HPM 900 70R | WJ200.055/ 075 HFE | 200 x 100 mm Prof: 62 mm | 70 | 900 | 70 |
HPM 1300 70R | WJ200.055/ 075 HFE | 320 x 100 mm Prof: 62 mm | 70 | 1300 | 70 |
KHPR 2-1200 70R | WJ200.110 HFE | 310 x 230 mm Prof : 115 mm | 70 | 2100 | 70 |
KHPR 2-2000 35R | WJ200.150 HFE | 365 x 230 mm Prof : 115 mm | 35 | 3500 | 35 |
Write Your Own Review