In stock
SKU
SELFRWK30510KL
Réduction des effets dv/dt.
Réduction de la température Moteur.
Augmentation du facteur de service du Moteur.
Permet l'utilisation de plus grandes longueur de câbles.
Capacité de surcharge:
2 * I nominal pendant 30s
1,5 * I nominal pendant 1 minute 1 fois par heure
Température de fonctionnement -25°C à 100°C.
Attachments
Réduction des effets dv/dt.
Réduction de la température Moteur.
Augmentation du facteur de service du Moteur.
Permet l'utilisation de plus grandes longueur de câbles.
Gamme allant de 4 à 1100 A.
Tension maximale d'utilisation continue 3*500VAC / 60Hz.
Fréquence découpage autorisée de 2 à 16KHz.
Impédance 0,8% 400VAC, 50Hz & I nominal.
Capacité de surcharge:
2 * I nominal pendant 30s
1,5 * I nominal pendant 1 minute 1 fois par heure
Température de fonctionnement -25°C à 100°C.
Classe d'isolement:
T40/N (200°C) pour les modèles ≤182 A
T40/F (155°C) pour les modèles ≥230 A
Design selon EN 61558-2-20 (VDE 0570-2-20),UL 508C,CSA C22.2 NO.14
Référence | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Poids (Kg) | Dimensions (mm) |
RWK305-4-KL | 1,5 | 4 | 1,2 | 100*60*115 |
RWK305-7.8-KL | 3 | 7,8 | 1,2 | 100*60*115 |
RWK305-10-KL | 4 | 10 | 1,8 | 100*70*115 |
RWK305-14-KL | 5,5 | 14 | 2,2 | 125*70*135 |
RWK305-17-KL | 7,5 | 17 | 2,5 | 125*75*135 |
RWK305-24-KL | 11 | 24 | 2,5 | 125*75*135 |
RWK305-32-KL | 15 | 32 | 3,9 | 155*95*170 |
RWK305-45-KL | 22 | 45 | 6,1 | 155*110*190 |
RWK305-60-KL | 30 | 60 | 6,1 | 155*125*190 |
RWK305-72-KL | 37 | 72 | 6,1 | 155*125*190 |
RWK305-90-KL | 45 | 90 | 7,4 | 190*115*225 |
RWK305-110-KL | 55 | 110 | 8,2 | 190*130*220 |
RWK305-124-KS | 55 | 124 | 8,2 | 190*180*160 |
RWK305-143-KS | 75 | 143 | 10,7 | 190*180*160 |
RWK305-156-KS | 75 | 156 | 10,7 | 190*180*160 |
RWK305-170-KS | 90 | 170 | 10,7 | 190*180*160 |
RWK305-182-KS | 90 | 182 | 16 | 210*180*185 |
RWK305-230-KS | 132 | 230 | 22 | 240*220*220 |
RWK305-280-KS | 160 | 280 | 29 | 240*235*220 |
RWK305-330-KS | 160 | 330 | 32 | 240*240*220 |
RWK305-400-S | 200 | 400 | 34 | 240*220*325 |
RWK305-500-S | 250 | 500 | 35 | 240*220*325 |
RWK305-600-S | 355 | 600 | 37 | 240*230*325 |
RWK305-680-S | 400 | 680 | 38 | 240*230*325 |
RWK305-790-S | 450 | 790 | 43 | 300*218*355 |
RWK305-910-S | 500 | 910 | 49 | 300*228*355 |
RWK305-1100-S | 630 | 1100 | 66 | 360*250*380 |
Write Your Own Review