In stock
SKU
P2IP5T230150MN
Idéal pour les applications à Fortes Inerties
Contrôle Vectoriel de Flux Boucle Fermée ou Ouverte
150% surcharge pendant 1mn / 200% pendant 4s
Sécurité STO et Automate intégrés
Fonctions spéciales pour applications Levage de charges
Pilote les Moteurs PM, BDLC, SyncRM
Transistor de Freinage inclu sur toute la gamme
Ecran OLED Multi-Langues
Filtre CEM conforme EN61800-3:2004 (Classe C3)
Attachments
Idéal pour les applications à Fortes Inerties
Contrôle Vectoriel de Flux en Boucle Fermée ou Ouverte
150% surcharge pendant 1mn / 200% pendant 4s
3 Entées Digitales et 2 Analogiques
2 Sorties Analogiques et 2 Relais
Régulateur PID, Modes Veille & Réveil PID automatiques
Option Programmation via clef optionnelle Bluetooth
CAN / Modbus RTU et Sécurité STO intégrées
Fonctions spéciales pour applications Levage de charges
Pilote les Moteurs PM, BDLC, SyncRM
Transistor de Freinage inclu sur toute la gamme P2
Ecran OLED Multi-Langues
Filtre CEM conforme EN61800-3:2004 (Classe C3)
Communications Profibus, Profinet, Modbus TCP, EtherCat, Ethernet IP & Ethernet I/O en Option
3 Sorties Relais additionnelles en option
Automate intégré
Référence | P (Kw) | I (A) | Taille | Poids (Kg) |
GAMME ODP2(IP55 / Afficheur OLED) Entrée 230V Tri / Sortie 230V Tri | ||||
ODP2-42055-3KF4N-TN | 7,5 | 24 | 4 | 11,5 |
ODP2-42075-3KF4N-TN | 11 | 30 | 4 | 11,5 |
ODP2-42110-3KF4N-TN | 15 | 46 | 4 | 11,5 |
ODP2-52150-3KF4N-TN | 18,5 | 61 | 5 | 23 |
ODP2-52185-3KF4N-TN | 22 | 72 | 5 | 23 |
ODP2-62022-3KF4N-TN | 30 | 90 | 6 | 55 |
ODP2-62030-3KF4N-TN | 37 | 110 | 6 | 55 |
ODP2-62037-3KF4N-TN | 45 | 150 | 6 | 55 |
ODP2-62045-3KF4N-TN | 55 | 180 | 6 | 55 |
ODP2-72055-3KF4N-TN | 55 | 202 | 7 | 89 |
ODP2-72075-3KF4N-TN | 75 | 202 | 7 | 89 |
GAMME ODP2(IP55 / Afficheur OLED) Entrée 400V Tri / Sortie 400V Tri | ||||
ODP2-44110-3KF4N-TN | 11 | 24 | 4 | 11,5 |
ODP2-44150-3KF4N-TN | 15 | 30 | 4 | 11,5 |
ODP2-44185-3KF4N-TN | 18,5 | 39 | 4 | 11,5 |
ODP2-44220-3KF4N-TN | 22 | 46 | 4 | 11,5 |
ODP2-54300-3KF4N-TN | 30 | 61 | 5 | 23 |
ODP2-54370-3KF4N-TN | 37 | 72 | 5 | 23 |
ODP2-64045-3KF4N-TN | 45 | 90 | 6 | 55 |
ODP2-64055-3KF4N-TN | 55 | 110 | 6 | 55 |
ODP2-64075-3KF4N-TN | 75 | 150 | 6 | 55 |
ODP2-64090-3KF4N-TN | 90 | 180 | 6 | 55 |
ODP2-74110-3KF4N-TN | 110 | 202 | 7 | 89 |
ODP2-74132-3KF4N-TN | 132 | 240 | 7 | 89 |
ODP2-74160-3KF4N-TN | 160 | 302 | 7 | 89 |
Taille | Long*Larg*H (mm) | Poids (Kg) | ||
4 | 450*171*252 | 11,5 | ||
5 | 540*235*270 | 23 | ||
6 | 865*330*330 | 55 | ||
7 | 1280*330*360 | 89 |
Write Your Own Review