In stock
SKU
V3IP6400040TN
Idéal pour les applications HVAC, Pompage, Ventilation
Conforme EN61000-3-12 Anti Harmoniques
110% surcharge pendant 1mn / 165% pendant 4s
Régulateur PID, Modes Veille & Réveil PID automatiques
Logiciel spécial de gestion Multi-Pompes en cascade
Ecran OLED Multi-Langues
Programmation sans fil via Bluetooth en option
Idéal pour les applications HVAC, Pompage, Ventilation
Conforme EN61000-3-12 anti harmoniques
110% surcharge pendant 1mn / 165% pendant 4s
3 Entées Digitales et 2 Analogiques
Régulateur PID, Modes Veille & Réveil PID automatiques
Les Entrées/Sortie analogiques sont également digitales
Option Programmation sans fil via Bluetooth en option
Communication BACNet MS/TP & Modbus RTU intégrés
Logiciel spécial de gestion de Multi-Pompes en cascade
Pilote également les Moteurs PM, BDLC, SyncRM
Mode Feu & ByPass sur réseau standard
Ecran OLED Multi-Langues
Communication Profibus, Profinet, Modbus TCP, BacNet IP,EtherCat, Ethernet IP en Option
3 Sorties Relais additionnelles en option
Référence | P (Kw) | I (A) | Taille | Poids (Kg) |
GAMME ODV3 (IP66 / Sectionneur / Afficheur OLED) Entrée 230V Mono / Sortie 230V Tri | ||||
ODV3-220043-1F1D-TN | 0,75 | 4,3 | 2 | 4,8 |
ODV3-220070-1F1D-TN | 1,5 | 7 | 2 | 4,8 |
ODV3-220105-1F1D-TN | 2,2 | 10,5 | 2 | 4,8 |
GAMME ODV3 (IP66 / Sectionneur / Afficheur OLED) Entrée 230V Tri / Sortie 230V Tri | ||||
ODV3-220043-3F1D-TN | 0,75 | 4,3 | 2 | 4,8 |
ODV3-220070-3F1D-TN | 1,5 | 7 | 2 | 4,8 |
ODV3-220105-3F1D-TN | 2,2 | 10,5 | 2 | 4,8 |
ODV3-320180-3F1D-TN | 4 | 18 | 3 | 7,7 |
ODV3-320240-3F1D-TN | 5,5 | 24 | 3 | 7,7 |
GAMME ODV3 (IP66 / Sectionneur / Afficheur OLED) Entrée 400V Tri / Sortie 400V Tri | ||||
ODV3-240022-3F1D-TN | 0,75 | 2,2 | 2 | 4,8 |
ODV3-240041-3F1D-TN | 1,5 | 4,1 | 2 | 4,8 |
ODV3-240058-3F1D-TN | 2,2 | 5,8 | 2 | 4,8 |
ODV3-240095-3F1D-TN | 4 | 9,5 | 2 | 4,8 |
ODV3-340140-3F1D-TN | 5,5 | 14 | 3 | 7,7 |
ODV3-340180-3F1D-TN | 7,5 | 18 | 3 | 7,7 |
ODV3-340240-3F1D-TN | 11 | 24 | 3 | 7,7 |
Taille | Long*Larg*H (mm) | Poids (Kg) | ||
2 | 257*188*239 | 4,8 | ||
3 | 310*211*266 | 7,7 |
Write Your Own Review