In stock
SKU
HFFSJ700B1320
Variateur pour Applications à Couple Variable
Tensions d'alimentation : 400V Triphasé
Moteur : 400V Triphasé
Courant de sortie : 230A
Attachments
Contrôle Vectoriel Boucle Ouverte et Fermée (Avec carte SJ-FB en Option)
Couple de démarrage: 150 % à 0,5Hz jusqu'à 90Kw puis 120% à 0,5HZ
Positionnement et contrôle de Couple évolués
Mesure des paramètres moteur pour un contrôle optimum
Consigne de Vitesse: 0-10 V / 4-20 mA (0-400Hz)
8 Entrées Digitales Programmables
3 Entrées Analogiques (2 en tension 0/10 V, 1 en courant 4-20 mA)
1 Entrée Programmable pour une sonde thermique (PTC)
5 Sorties Digitales Programmables
2 Sorties Analogiques 0-10 V et 4/20 mA
1 Sortie Relais Programmable
16 vitesses programmables
Fonction PID inversée
Communication Modbus RS 485 en standard
Communication CANopen, Profibus en option
Filtre CEM intégré
Unité de freinage intégré jusqu'à 30 KW
Gestion de frein mécanique externe intégrée
Automate intégré via logiciel EzSQ
Logiciel de programmation PC PRO DRIVE Next offert!!
Référence | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
SJ700B. 110 HFF | 11 | 22 | 210 x 260 x 170 | 6 |
SJ700B. 150 HFF | 15 | 29 | 210 x 260 x 170 | 6 |
SJ700B.185 HFF | 18,5 | 37 | 250 x 390 x 190 | 14 |
SJ700B. 220 HFF | 22 | 43 | 250 x 390 x 190 | 14 |
SJ700B. 300 HFF | 30 | 57 | 250 x 390 x 190 | 14 |
SJ700B. 370 HFF | 37 | 70 | 310 x 540 x 195 | 22 |
SJ700B. 450 HFF | 45 | 85 | 390 x 550 x 250 | 30 |
SJ700B. 550 HFF | 55 | 105 | 390 x 550 x 250 | 30 |
SJ700B. 750 HFF | 75 | 135 | 390 x 550 x 250 | 30 |
SJ700B. 900 HFF | 90 | 160 | 390 x 700 x 250 | 55 |
SJ700B.1100 HFF | 110 | 195 | 390 x 700 x 250 | 55 |
SJ700B. 1320 HFF | 132 | 230 | 480 x 740 x 270 | 70 |
SJ700B. 1600 HFF | 160 | 290 | 480 x 740 x 270 | 70 |
Options:
Filtre Classe C1, Montage sur le dessous | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||
FS25108-28-07 | SJ700B-(075, 110, 150)HFF | 300x210x40 | 1,6 | |
FS25108-53-07 | SJ700B-(185, 220, 300)HFF | 435x250x50 | 2,7 | |
FS25108-77-07 | SJ700B-370HFF | 320x80x135 | 3,4 | |
FS25108-125-07 | SJ700B-(450, 550)HFF | 450x80x140 | 6,8 | |
FS25108-149-07 | SJ700B-750HFF | 399x120x140 | 6,7 | |
BTFB-266-G-3-220 | SJ700B-(900, 1100)HFF | 525x130x94 | 9,3 | |
BTFB-266-G-3-260 | SJ700B-1320HFF | 620x142x116 | 13,7 | |
FS25108-400-99 | SJ700B-1600HFF | 452x275x135 | 11 | |
Console de Programmation et câbles | Poids (Kg) | |||
WOP | Toute la gamme sj700B | 0,3 | ||
ICS-1 | Câble RJ45 de Longueur 1m | 0,1 | ||
ICS-3 | Câble RJ45 de Longueur 3m | 0,1 | ||
Câble PRODRIVE | Câble de programmation Variateurs série SJ700 | 0,2 | ||
Communications | Poids (Kg) | |||
SJ-DN2 | Module DeviceNet Esclave | 0,4 | ||
SJ-PB2 | Module Profibus Esclave (Prise Sub-D 9 pôles) | 0,4 | ||
SJ-PBT2 | Module Profibus Esclave (Avec Bornier) | 0,4 | ||
SJ-CO | Module CANopen Esclave | 0,4 | ||
SJFB | Carte Codeur TTL | 0,4 | ||
SJDG | Entrées digitales supplémentaires | 0,4 | ||
OPESBK | Clavier sans potentiomètre | 0,4 |
Write Your Own Review