In stock
SKU
HFESJ700750
Applications à Fortes Inerties
Tensions d'alimentation : 400V Triphasé 
Moteur : 400V Triphasé
Courant de sortie : 149A Couple Constant / 160A Couple Variable
Contrôle Vectoriel Evolué (en boucle ouverte ou fermée) 3 ème génération
Couple de démarrage:
En mode Couple Constant : 200 % à 0,3Hz jusqu'à 75KW puis 180% à 0,3Hz
En mode Couple Variable : 150% à 0,5Hz jusqu'à 75KW puis 120% à 0,5Hz
Positionnement et Contrôle de Couple évolués
Mesure des paramètres moteur pour un contrôle optimum
Consigne de vitesse: 0-10 V & 4-20 mA (0-400Hz)
8 Entrées Digitales Programmables
3 Entrées Analogiques (2 en tension 0/10 V, 1 en courant 4-20 mA)
1 Entrée Programmable pour une sonde thermique (PTC)
5 Sorties Digitales Programmables
2 Sorties Analogiques 0-10 V et 4/20 mA
1 Sortie Relais Programmable
16 vitesses programmables
Communication Modbus RS 485 en standard
Communication CANopen, Profibus en option
Filtre CEM intégré
Unité de Freinage intégrée jusqu'à 22 KW
Gestion de frein mécanique externe intégrée
Fréquence de découpage:
En mode Couple Constant : 0,5 à 15KHz jusqu'à 75KW puis 0,5 à 10KHz
En mode Couple Variable : 0,5 à 12KHz jusqu'à 75KW puis 0,5 à 8KHz
Automate intégré via logiciel EzSQ
Logiciel de programmation PC PRO DRIVE Next Offert!!
Référence Puissance(Kw) I nominal(A) Dimensions(mm) Poids(Kg)
C.C C.V C.C C.V
SJ700D 007   HFEF3 0,75 1,5 2,5 3,1 150 x 255 x 140 3,5
SJ700D 015   HFEF3 1,5 2,2 3,8 4,8 150 x 255 x 140 3,5
SJ700D 022   HFEF3 2,2 4 5,3 6,7 150 x 255 x 140 3,5
SJ700D 040   HFEF3 4 5,5 8,6 11,1 150 x 255 x 140 3,5
SJ700D 055   HFEF3 5,5 7,5 14 16 210 x 260 x 170 6
SJ700D 075   HFEF3 7,5 11 19 22 210 x 260 x 170 6
SJ700D 110   HFEF3 11 15 25 29 210 x 260 x 170 6
SJ700D 150   HFEF3 15 18,5 32 37 250 x 390 x 190 14
SJ700D 185   HFEF3 18,5 22 38 43 250 x 390 x 190 14
SJ700D 220   HFEF3 22 30 48 57 250 x 390 x 190 14
SJ700D 300   HFEF3 30 37 58 70 310 x 540 x 195 22
SJ700D 370   HFEF3 37 45 75 85 390 x 550 x 250 30
SJ700D 450   HFEF3 45 55 90 105 390 x 550 x 250 30
SJ700D 550   HFEF3 55 75 110 135 390 x 550 x 250 30
SJ700D 750   HFEF3 75 90 149 160 390 x 700 x 270 60
SJ700D 900   HFEF3 90 110 176 195 390 x 700 x 270 60
SJ700D 1100 HFEF3 110 132 217 230 480 x 740 x 270 80
SJ700D 1320 HFEF3 132 160 260 290 480 x 740 x 270 80
SJ700 1850   HFEF2 185 370 995 x 695 x 370 140
SJ700 2200   HFEF2 220 440 995 x 695 x 370 145
SJ700 3150   HFEF2 315 600 1300 x680 x450 210
SJ700 4000   HFEF2 400 800 1700x1050x450 360
Options
Filtre Classe C1,  Montage sur le dessous   Dimensions (mm) Poids (Kg)
FS25108-10-07 SJ700D-(007,015,022,040)HFEF3 288x150x30 1,2
FS25108-28-07 SJ700D-(055, 075,110)HFEF3 300x210x40 1,6
FS25108-53-07 SJ700D-(150, 185, 220)HFEF3 435x250x50 2,7
FS25108-64-07 SJ700D-300HFEF3 (Mode CC) 320x80x135 3,5
FS25108-77-07 SJ700D-300HFEF3 (Mode CV) 320x80x136 3,4
FS25108-125-07 SJ700D-(370,450,550 Mode CC)HFEF3 450x80x140 6,8
FS25108-149-07 SJ700D-(550 Mode CV)HFEF3 399x120x140 6,7
BTFB-266-G-3-220 SJ700D-(750, 900)HFEF3 525x130x94 9,3
BTFB-266-G-3-260 SJ700D-(1100,1320 Mode CC)HFEF3 620x142x116 13,7
FS25108-400-99 SJ700D-(1600 Mode CV,1850)HFE2 452x275x135 11
FS25108-462-99 SJ700D-(2200)HFE2 452x275x136 14,6
FS25108-630-99 SJ700D-(3150)HFE2 452x275x137 15
FS25108-840-99 SJ700D-(4000)HFE2 490x280x170 28
         
SELF DC pour SJ700D A commander séparement   Dimensions (mm) Poids (Kg)
GDS4.5-515-0.115 SJ700D-1850HFE 240×265×330 65
GDS6.3-613-0.13 SJ700D-2200HFE 280×260×380 75
GDS7.5-838-0.095 SJ700D-3150HFE 280×270×380 100
GDS12.5-1042-0.08 SJ700D-4000HFE 280×320×380 105
         
Console de Programmation et câbles     Poids (Kg)
WOP Toute la gamme SJ700D 0,3
ICS-1 Câble RJ45 de Longueur 1m 0,1
ICS-3 Câble RJ45 de Longueur 3m 0,1
Câble PRODRIVE Câble de programmation Variateurs série SJ700 0,2
         
Communications       Poids (Kg)
SJ-DN2 Module DeviceNet Esclave 0,4
SJ-PB2 Module Profibus Esclave (Prise Sub-D 9 pôles) 0,4
SJ-PBT2 Module Profibus Esclave (avec Bornier) 0,4
SJ-CO Module CANopen Esclave 0,4
SJFB Carte Codeur TTL 0,4
SJDG Entrées digitales supplémentaires 0,4
OPESBK Clavier sans Potentiomètre 0,4
Write Your Own Review
You're reviewing:VARIATEUR SJ700D 750 HFE 400V