In stock
SKU
WL200075HF
Applications à Couple Variable
Tensions d'alimentation : 400V Triphasé
Moteur : 400V Triphasé
Courant de sortie : 17.5A
Attachments
Contrôle U/F Couple Constant / Couple Variable
Conforme aux normes ROHS, ARRET MACHINE type ISO 13849 Cat 3
Entrées de sécurité STO redondantes et 1 sortie dédiée.
Consigne de vitesse : 0-10 V / 4-20 mA / Train Impulsions (0-400Hz)
120% de surcharge pendant 60 secondes, 140% pendant 12 secondes
7 Entrées Digitales Programmables NO/ NC (56 fonctions possibles)
1 Entrée Analogique 0-10V (10kohms)
1 Entrée Analogique 4-20mA (100 ohms)
2 Sorties Digitales Programmables NO/NC (44 fonctions possibles)
1 Sortie Analogique Programmable 0-10V (9 fonctions possibles)
1 Sortie Train d'impulsions 32KHz (11 fonctions possible)
1 Sortie Relais Programmable NO/NC (44 fonctions possible)
Transistor de freinage inclus
16 vitesses programmables
Régulateur PID intégré avec fonction PID inversée
Communication Modbus RS 485 en standard
Communication Ethercat, Profinet Profibus en option
Température ambiante de fonctionnement -10°C à 40°C
Plusieurs fonctions de protection intégrées(surtension, soustension, surintensité, sous charge, surtempérature,défaut externe, perte de phase etc...)
Fréquence de découpage 2 à 10KHz
Génère son propre 24 V & 10 V
Logiciel de programmation PC PRO DRIVE Next offert!!
Référence | Puissance(Kw) | I nominal(A) | Dimensions(mm) | Poids(Kg) | ||
WL200 002 SFE | 0,2 | 1,2 | 68 x 128 x 109 | 1 | ||
WL200 004 SFE | 0,4 | 2,6 | 68 X 128 X 123 | 1,1 | ||
WL200 007 SFE | 0,75 | 3,5 | 68 X 128 X 123 | 1,1 | ||
WL200 015 SFE | 1,5 | 6 | 108 x 128 x 170 | 1,6 | ||
WL200 022 SFE | 2,2 | 9,6 | 108 x 128 x 170 | 1,8 | ||
WL200 004 HFE | 0,4 | 1,5 | 108 x 128 x 144 | 1,5 | ||
WL200 007 HFE | 0,75 | 2,1 | 108 x 128 x 144 | 1,5 | ||
WL200 015 HFE | 1,5 | 4,1 | 108 x 128 x 171 | 1,6 | ||
WL200 022 HFE | 2,2 | 5,4 | 108 x 128 x 171 | 1,8 | ||
WL200 030 HFE | 3 | 6,9 | 108 x 128 x 171 | 1,9 | ||
WL200 040 HFE | 4 | 8,8 | 108 x 128 x 171 | 1,9 | ||
WL200 055 HFE | 5,5 | 11,1 | 140 x 128 x 171 | 2,1 | ||
WL200 075 HFE | 7,5 | 17,5 | 140 x 260 x 155 | 3,5 | ||
WL200 110 HFE | 11 | 23 | 140 x 260 x 155 | 3,5 | ||
WL200 150 HFE | 15 | 31 | 180 x 296 x 175 | 4,7 | ||
WL200 185 HFE | 18,5 | 38 | 180 x 296 x 175 | 5,2 |
Options:
Filtre classe C1, Montage sur le dessous | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||
FPF-9120-10 | WL200-(2, 4, 7)SF | 169x71x45 | 0,6 | |
FPF-9120-14 | WL200-015SF | 169x111x50 | 0,8 | |
FPF-9120-24 | WL200-022SF | 169x111x50 | 1,1 | |
Filtre classe C1, Montage sur le dessous | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||
FPF-9340-05 | WL200-(4, 7, 015)HF | 169x114x45 | 1 | |
FPF-9340-10/2 | WL200(22,30,40)HF | 169x114x45 | 1,1 | |
FPF-9340-14 | WL200-055HF | 169x114x45 | 1,2 | |
FPF-9340-30 | WL200-(075, 110)HF | 169x114x45 | 2,5 | |
FPF-9340-50 | WL200-(150, 185)HF | 169x114x45 | 3 | |
Console de Programmation et câbles | Poids (Kg) | |||
WOP | Toute la gamme WL 200 | 0,3 | ||
ICS-1 | Câble RJ45 de Longueur 1m | 0,1 | ||
ICS-3 | Câble RJ45 de Longueur 3m | 0,1 | ||
Communications | Poids (Kg) | |||
WJ-ECT | Module ETHERCAT Esclave | 0,3 | ||
WJ-PB | Module Profibus Esclave | 0,3 | ||
WJ-PN | Module Profinet Esclave | 0,3 | ||
WJ-VN | Capot avec potentiomètre inclus | 0,3 |
Write Your Own Review